Zeit: Donnerstags um 14:15 – 15:00 Uhr
Ort: Seminarraum P0.75 oder per zoom
Zoom-Zugang erhältlich bei
Jan.Wesche@med.uni-greifswald.de
Uta.Alpen@med.uni-greifswald.de
Fortbildungszertifizierung der Ärztekammer M-V: 2 Punkte!
Datum | Vortragender | Titel | |
|---|---|---|---|
08.01.2026 | alle mit GTH-Poster Online-Vortrag | GTH rehearsal 1
| |
15.01.2026 | Sophie Scholz (Charité) | Elevated type I interferon activity in primary APS patients with thrombocytopenia
| |
22.01.2026 | Luise Porges | Phänotypisierung der Thrombozyten und Erythrozyten mit Licht- und Immunfluoreszenzmikroskopie in Patienten mit Blutung unklarer Ursache (BDCU, Bleeding disorders of unknown cause)
| |
29.01.2026 | Melissa Mönnich | Optimierung des MAIPA-Tests unter Verwendung modifizierter Testzellen
| |
05.02.2026 | alle mit GTH-Beiträgen | GTH rehearsal 2
| |
12.02.2026 | Katharina Haller | Aufbau GMP Herstellung Lyo-hUCS
| |
19.02.2026 | kein Seminar | GTH Bonn
| |
26.02.2026 | Frauke Tarnick | NFkB Pathway in Thrombozyten
| |
05.03.2026 | Josias Neumüller | Die biophysikalische Antwort künstlicher Zellen auf einen osmotischen Stress im Millisekundenbereich
| |
12.03.2026 | Kapil Pathmakumaran | Untersuchung von Pool-Thrombozytenkonzentraten unter variierenden Magnesiumkonzentrationen in PAS
| |
19.03.2026 | Thomas Thiele | Platelet antibody and primary immune thrombocytopenia
| |
26.03.2026 | verfügbar | -
| |
02.04.2026 | Thomas Binder (Universitätsmedizin Rostock)
| 73 Jahre DNA-Struktur - Eine männliche Erfolgsstory?
| |
09.04.2026 | Konstanze Aurich | Update zu den laufenden BEST-Studien
| |
16.04.2026 | Thomas Binder | Alpha-Gal in einer etwas anderen Sichtweise
| |
23.04.2026 | Greifswald intern | QM-meeting Forschung
| |
30.04.2026 | verfügbar | -
| |
07.05.2026 (15:00) | Thomas Thiele | Instituts-Versammlung
| |
21.05.2026 und folgende | verfügbar | ||